专业BTC价格分析平台 · 安全可靠交易入口 · 2026年最新数据
| 日期 | 开盘价(USD) | 最高价(USD) | 最低价(USD) | 收盘价(USD) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 98,500 | 102,800 | 96,200 | 101,500 | +3.04% |
| 2026-01-14 | 95,800 | 99,200 | 94,500 | 98,500 | +2.82% |
| 2026-01-13 | 93,200 | 96,800 | 92,100 | 95,800 | +2.79% |
| 2026-01-12 | 91,500 | 94,200 | 90,200 | 93,200 | +1.85% |
| 2026-01-11 | 89,800 | 92,500 | 88,500 | 91,500 | +1.89% |
| 2026-01-10 | 87,200 | 90,800 | 86,500 | 89,800 | +2.98% |
| 2026-01-09 | 85,500 | 88,200 | 84,800 | 87,200 | +1.99% |
| 2026-01-08 | 83,800 | 86,500 | 82,500 | 85,500 | +2.02% |
银行级加密技术,多重身份认证,确保您的资产安全
提供深度数据分析,专业图表工具,助您把握市场脉搏
7×24小时客服支持,专业技术团队,为您提供优质服务
点击"立即注册"按钮,填写基本信息完成账户创建,整个过程仅需3分钟。
提交身份证明文件,完成KYC认证,保障您的账户安全。
支持多种充值方式,包括银行转账、数字资产充值等。
查看实时价格图表,选择合适的买入或卖出时机进行交易。
合理配置资产,设置止损止盈,稳健投资,长期增值。
覆盖100+国家和地区
全球用户超1000万
超10亿美元
连续5年获奖平台
专业团队 · 安全可靠 · 便捷高效